Grazie per aver scelto di lavorare con noi, vi proporremo la logistica giusta ed economica per consegnare
le vostre merci a destinazione in buone condizioni.
 
             
                | prezzo: | $596.00/pieces 1-4 pieces | 
| Articolo | valore | 
| Industria applicabile | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, altri | 
| Localizzazione dello showroom | Nessuna | 
| Condizione | Nuovo | 
| Luogo di origine | Cina | 
| Marchio | CX | 
| Capacità di produzione | 40 kg/h | 
| Voltaggio | 220V | 
| Potenza | 1.8kw | 
| Peso | 40 kg | 
| Dimensione ((L*W*H) | 570*270450 mm | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2019 | 
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | 
| Ispezione video di uscita | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | 
| Componenti fondamentali | Altri, PLC | 
| Punti chiave di vendita | Automazione | 
| Nome del prodotto | Macchine per la fresatura dei cereali | 
| Applicazione | Macchine per la triturazione della farina alimentare | 
| Materie prime | Grano mais Corn Soya Grains | 
| Funzione | Trasformazione multifunzionale della farina di cereali | 
| Utilizzatori | Granelli da macinatura | 
| Tipo | Attrezzature per la lavorazione dei cereali | 
| Prodotti finali | Polvere di grano | 
| Parole chiave | Mulino elettrico per grano | 
| Vantaggi | Mulino di mais ad alta efficienza | 
| Servizio post-vendita | Supporto online | 














 
          | prezzo: | $596.00/pieces 1-4 pieces | 
| Articolo | valore | 
| Industria applicabile | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, altri | 
| Localizzazione dello showroom | Nessuna | 
| Condizione | Nuovo | 
| Luogo di origine | Cina | 
| Marchio | CX | 
| Capacità di produzione | 40 kg/h | 
| Voltaggio | 220V | 
| Potenza | 1.8kw | 
| Peso | 40 kg | 
| Dimensione ((L*W*H) | 570*270450 mm | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Tipo di commercializzazione | Nuovo prodotto 2019 | 
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | 
| Ispezione video di uscita | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | 
| Componenti fondamentali | Altri, PLC | 
| Punti chiave di vendita | Automazione | 
| Nome del prodotto | Macchine per la fresatura dei cereali | 
| Applicazione | Macchine per la triturazione della farina alimentare | 
| Materie prime | Grano mais Corn Soya Grains | 
| Funzione | Trasformazione multifunzionale della farina di cereali | 
| Utilizzatori | Granelli da macinatura | 
| Tipo | Attrezzature per la lavorazione dei cereali | 
| Prodotti finali | Polvere di grano | 
| Parole chiave | Mulino elettrico per grano | 
| Vantaggi | Mulino di mais ad alta efficienza | 
| Servizio post-vendita | Supporto online | 













